电话:18027318690| 中文 | English
 +86 18027318690
+86 18027318690
 +86 13078842050
+86 13078842050
 admin@bft-fitness.com
admin@bft-fitness.com
 +86 020-36078553
+86 020-36078553
 
  
 


 
  
 
|  | ●LED 显示屏,可选安卓系统触控版大屏 | 
| LED 显示屏,多视窗操作 | 
| ●马达 |  | 
| 马达,变频器,升降马达:额定功率3.0HP ( 2.2KW ) ,峰值功率7HP .韩国变频器.电压:200V-240V ,转速:1475r /min ,频率:50Hz 。 | 
|  | ●上边条 | 
| PVC加硬,后置扶手,更加美观。 | 
| ●侧边条 |  | 
| PVC加硬侧边条. | 

广州芭乐视频在线观看污健身器材有限公司
(十年经验,三千多款产品,全球五千多家合作健身房,芭乐APP最新下载网址进入安卓批发)
| 扬声器 | 高保真音响 | 
| LED 显示器 | 多视窗 | 
| 仪表支撑柱 | 流线型 40*120 钢管+5.0T钢板 | 
| 侧边条 | 加硬PVC高强度灰色边条 | 
| 脚踏边条 | 加硬PVC高强度灰橙色边条 | 
| 心率感应片 | 一次注塑成型,永不脱落 | 
| 跑带 | 32mm厚,600mm超宽的德国品牌西格林跑带 | 
| 马达带 | 自动涨紧动力带系统 | 
| 跑板 | 高强度25T跑板,厚度25mm,最大静态承载600KG | 
| 滚筒 | 100mm 精密加工滚轴 | 
| 变频器 | 高质量台湾进口变频器 | 
| 水壶及个人物品存放架 | 用于个人物品的存放 | 
| 加油系统 | 手动润油系统 | 
| 升降马达 | 
					高质量进口升降马达,电压:200V-240V ,转速:1475r /min ,频率:50Hz , 输出功率:60W ,绝缘等级CLASS:A | 
| 主马达 | 
					高质量交流变频静音马达,额定功率4.5HP ( 2200W ) ,峰值功率6HP  | 
| 移动轮 | Yes | 
| 控制台类型 | LED | 
| 按键控制 | 用户按下按键时,机械按键会播放单击声音 | 
| 预设程序(LED) | 热量倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 | 
| 固定程序(LED) | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. | 
| 语言 | 中文/英文 | 
| WiFi | No | 
| MP3 | Yes | 
| USB接口 | Yes | 
| ipads | Yes | 
| 电子读数 | 时间,距离,卡路里,功率,心率,速度 | 
| 心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 | 
| 心率显示 | 实时显示心率,愉入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进行心肺训练和减重。 | 
| 心率显示范围 | 50~256 (times/min) | 
| 热量显示范围 | 0~999 (kcal) | 
| 距离显示范围 | 0.00~99.9 (km) | 
| 时间显示范围 | 0:00~99:59 | 
| 速度显示范围 | 1.0~18.0 (km/h) | 
| 坡度显示范围 | 0~20% | 
| 最大用户重量 | 150kg | 
| 长 | 2220mm | 
| 宽 | 920mm | 
| 高 | 1570mm | 
| Running surface | 530mm*1630mm | 
| 跑带 | 600mm (Width) | 
| 设备净重 | 220KG | 
| 设备毛重 | 285KG | 
| 表头毛重 | - | 
| 跑台毛重 | - | 
| 包装体积 | 
					245*113*707cm  | 
| 包装材料 | 木箱 | 
| 电源 | 外接电源,AC220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) | 
| 电源线规格 | 16A AC 250V | 
| 过载保护器规格 | 13A | 
| 建议工作环境温度 | 0~40℃ | 
| 监管机构批准 | EN957-6 | 
随机推荐
Copyright © All Rights Reserved. 广州芭乐视频在线观看污健身器材有限公司 www.hk-steel.com 网站地图 粤ICP备48645447号
 网站地图
 
网站地图